四人打ち
1月月間ランキング ≪全体(平均順位)≫四人打ち
月間で20半荘以上打たれた方が対象です
順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | TOP | ラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PineTail | 2.05位 | 3回 | 20回 | 50.00% | 60.00% | 15.00% | 10回 | 3回 |
2 | 美山チャンピオン牛乳 | 2.30位 | 4回 | 37回 | 35.14% | 56.76% | 21.62% | 13回 | 8回 |
3 | いぬ吉 | 2.40位 | 5回 | 42回 | 35.71% | 50.00% | 26.19% | 15回 | 11回 |
4 | サトシ | 2.45位 | 4回 | 22回 | 27.27% | 59.09% | 31.82% | 6回 | 7回 |
5 | ysys | 2.53位 | 3回 | 32回 | 21.88% | 46.88% | 21.88% | 7回 | 7回 |
6 | ノリダー | 2.56位 | 6回 | 45回 | 24.44% | 48.89% | 28.89% | 11回 | 13回 |
7 | パンダ | 2.57位 | 4回 | 30回 | 20.00% | 43.33% | 20.00% | 6回 | 6回 |
通算ランキング
通算で40半荘以上打たれた方が対象です
順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | TOP | ラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンデーレ | 2.26位 | 36回 | 240回 | 30.83% | 60.00% | 16.67% | 74回 | 40回 |
2 | 来来軒 | 2.27位 | 8回 | 41回 | 26.83% | 56.10% | 9.76% | 11回 | 4回 |
3 | エザキング | 2.28位 | 573回 | 4361回 | 31.69% | 58.73% | 18.87% | 1382回 | 823回 |
4 | れいわ新選組 | 2.30位 | 415回 | 2586回 | 30.78% | 57.93% | 18.72% | 796回 | 484回 |
5 | TY | 2.33位 | 99回 | 781回 | 32.01% | 56.85% | 21.64% | 250回 | 169回 |
6 | taKa | 2.34位 | 23回 | 186回 | 30.65% | 55.38% | 19.89% | 57回 | 37回 |
7 | たくや | 2.35位 | 63回 | 324回 | 25.31% | 58.33% | 19.14% | 82回 | 62回 |
8 | RYO | 2.36位 | 203回 | 650回 | 29.23% | 56.31% | 21.08% | 190回 | 137回 |
9 | おd | 2.36位 | 105回 | 980回 | 28.57% | 55.82% | 20.51% | 280回 | 201回 |
10 | スリリング | 2.37位 | 34回 | 145回 | 26.21% | 56.55% | 20.00% | 38回 | 29回 |

三人打ち
1月月間ランキング ≪全体(平均順位)≫三人打ち
月間で20半荘以上打たれた方が対象です
順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | ラス率 | TOP | ラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マギカ | 2.00位 | 2回 | 68回 | 33.82% | 33.82% | 23回 | 23回 |
2 | サク | 2.00位 | 2回 | 30回 | 36.67% | 36.67% | 11回 | 11回 |
3 | ぶたさん | 2.02位 | 5回 | 84回 | 30.95% | 33.33% | 26回 | 28回 |
4 | カンスーピン | 2.03位 | 5回 | 75回 | 34.67% | 37.33% | 26回 | 28回 |
5 | ななこいのち | 2.03位 | 4回 | 75回 | 30.67% | 33.33% | 23回 | 25回 |
通算ランキング
通算で40半荘以上打たれた方が対象です
順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | ラス率 | TOP | ラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マツオ | 1.85位 | 24回 | 429回 | 42.42% | 27.74% | 182回 | 119回 |
2 | れいわ新選組 | 1.89位 | 109回 | 1002回 | 38.22% | 27.45% | 383回 | 275回 |
3 | ウエノマサヒロ | 1.90位 | 8回 | 59回 | 42.37% | 32.20% | 25回 | 19回 |
4 | つちんこ | 1.90位 | 7回 | 59回 | 42.37% | 32.20% | 25回 | 19回 |
5 | へーちゃん | 1.91位 | 2回 | 54回 | 35.19% | 25.93% | 19回 | 14回 |
6 | ミンキー | 1.92位 | 10回 | 180回 | 39.44% | 31.11% | 71回 | 56回 |
7 | ミズタニ | 1.92位 | 19回 | 229回 | 38.43% | 30.13% | 88回 | 69回 |
8 | せいちゃん | 1.92位 | 16回 | 241回 | 40.66% | 32.78% | 98回 | 79回 |
9 | ドミー | 1.93位 | 23回 | 235回 | 40.85% | 33.62% | 96回 | 79回 |
10 | うーだー | 1.93位 | 8回 | 98回 | 35.71% | 28.57% | 35回 | 28回 |