四人打ち
11月月間ランキング ≪全体(平均順位)≫四人打ち
月間で20半荘以上打たれた方が対象です
| 順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | TOP | ラス |
|---|
通算ランキング
通算で40半荘以上打たれた方が対象です
| 順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | 連帯率 | ラス率 | TOP | ラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 2.30位 | 485回 | 2969回 | 30.58% | 57.66% | 18.59% | 908回 | 552回 |
| 2 | エザキング | 2.31位 | 686回 | 5087回 | 30.73% | 57.77% | 19.05% | 1563回 | 969回 |
| 3 | おおの | 2.32位 | 7回 | 47回 | 34.04% | 59.57% | 25.53% | 16回 | 12回 |
| 4 | 来来軒 | 2.32位 | 10回 | 56回 | 26.79% | 53.57% | 12.50% | 15回 | 7回 |
| 5 | にゃんちゅ | 2.33位 | 86回 | 480回 | 29.79% | 57.50% | 19.79% | 143回 | 95回 |
| 6 | taKa | 2.34位 | 23回 | 186回 | 30.65% | 55.38% | 19.89% | 57回 | 37回 |
| 7 | おd | 2.35位 | 122回 | 1114回 | 28.73% | 56.46% | 20.11% | 320回 | 224回 |
| 8 | たくや | 2.35位 | 63回 | 324回 | 25.31% | 58.33% | 19.14% | 82回 | 62回 |
| 9 | RYO | 2.36位 | 203回 | 650回 | 29.23% | 56.31% | 21.08% | 190回 | 137回 |
| 10 | ウタ | 2.37位 | 7回 | 63回 | 25.40% | 58.73% | 20.63% | 16回 | 13回 |

三人打ち
11月月間ランキング ≪全体(平均順位)≫三人打ち
月間で20半荘以上打たれた方が対象です
| 順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | ラス率 | TOP | ラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ムラオ | 1.95位 | 1回 | 20回 | 30.00% | 25.00% | 6回 | 5回 |
| 2 | ザラキ | 2.05位 | 1回 | 21回 | 23.81% | 28.57% | 5回 | 6回 |
| 3 | 中川 | 2.14位 | 1回 | 21回 | 28.57% | 42.86% | 6回 | 9回 |
| 4 | 橋本 伸夫 | 2.27位 | 1回 | 26回 | 15.38% | 42.31% | 4回 | 11回 |
通算ランキング
通算で40半荘以上打たれた方が対象です
| 順位 | 名前 | 平均着順 | 来店数 | 半荘数 | TOP率 | ラス率 | TOP | ラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝 | 1.84位 | 30回 | 110回 | 44.55% | 28.18% | 49回 | 31回 |
| 2 | きずく | 1.86位 | 5回 | 43回 | 46.51% | 32.56% | 20回 | 14回 |
| 3 | れいわ新選組 | 1.89位 | 213回 | 1954回 | 38.54% | 27.43% | 753回 | 536回 |
| 4 | ウエノマサヒロ | 1.90位 | 8回 | 59回 | 42.37% | 32.20% | 25回 | 19回 |
| 5 | へーちゃん | 1.91位 | 2回 | 54回 | 35.19% | 25.93% | 19回 | 14回 |
| 6 | ミズタニ | 1.91位 | 20回 | 236回 | 38.98% | 30.08% | 92回 | 71回 |
| 7 | いぬ吉 | 1.92位 | 164回 | 1131回 | 37.93% | 30.06% | 429回 | 340回 |
| 8 | 名人。 | 1.92位 | 33回 | 208回 | 36.06% | 28.37% | 75回 | 59回 |
| 9 | カリオキトロス | 1.93位 | 8回 | 41回 | 39.02% | 31.71% | 16回 | 13回 |
| 10 | ドミー | 1.93位 | 23回 | 235回 | 40.85% | 33.62% | 96回 | 79回 |









